1. Boeing 737 1981 lotów
2. Airbus A321 1576 lotów
3. Airbus A320 1481 lotów
4. Airbus A321neo 1391 lotów
5. Boeing 737 MAX 732 loty
6. Boeing 787 Dreamliner 584 loty
7. Embraer ERJ-195 411 lotów
8. Embraer ERJ-175 370 lotów
9. Embraer ERJ-190 334 loty
10. Airbus A320neo 281 lotów
11. Airbus A319 264 loty
12. Airbus A330 259 lotów
13. Airbus A350-900 235 lotów
14. ATR-72 172 loty
15. Boeing 777-300ER 152 loty
16. Bombardier CRJ-900 139 lotów
17. Embraer ERJ-170 120 lotów
18. Embraer E195-E2 102 loty
19. Airbus A380 100 lotów
20. Boeing 777 80 lotów
21. Boeing 777-200LR 57 lotów
22. Airbus A220-300 57 lotów
23. Airbus A330neo 53 loty
24. Boeing 747 42 loty
25. Bombardier Dash 8 41 lotów
26. Embraer E190-E2 37 lotów
27. ATR-42 29 lotów
28. Boeing 767 26 lotów
29. Airbus A340 26 lotów
30. Airbus A350-1000 25 lotów
31. Boeing 777-200ER 20 lotów
32. DHC-6 19 lotów
33. Airbus A220-100 12 lotów
34. Canadair CL-600 12 lotów
35. Beech 19/23/24 10 lotów
36. Bombardier CRJ-700 9 lotów
37. Boeing 757 8 lotów
38. Cessna 208 8 lotów
39. Saab 340 7 lotów
40. Bombardier CRJ-1000 7 lotów
41. Boeing 727 4 loty
42. Comac C919 3 loty
43. Airbus A310 2 loty
44. Augusta-Westland AW-139 2 loty
45. Jetstream 32 2 loty
46. CASA/IPTN CN235 2 loty
47. Airbus A300 2 loty
48. Cessna Citation 2 loty
49. Bombardier CS1000 2 loty
50. Avro RJ85 2 loty