101. Antonov An-140 9 lotów
102. Douglas DC-8 8 lotów
103. Lockheed JetStar 8 lotów
104. Canadair CL-44 8 lotów
105. Learjet 23/24/25/28/29 8 lotów
106. Hawker Siddeley HS-748 8 lotów
107. Aeronca 11 Chief 7 lotów
108. Antonov Mielec 7 lotów
109. Cessna 150 & 152 7 lotów
110. Fairchild Aerospace Metro 7 lotów
111. Israel IAI-1126 Galaxy 7 lotów
112. Augusta-Westland AW-139 6 lotów
113. Jetstream 32 6 lotów
114. Aviation Traders 6 lotów
115. Ilyushin Il-96M & Il-96T 6 lotów
116. Socata TB-9/10/20/21/200 6 lotów
117. Cessna 172 6 lotów
118. Piper PA-28 5 lotów
119. Dornier 228 5 lotów
120. Fokker F-27 4 loty
121. DHC2 4 loty
122. Beriev Be-30/32 4 loty
123. DHC-3 4 loty
124. DH.82 4 loty
125. Douglas DC-3 3 loty
126. Aerospatiale N-262 3 loty
127. Raytheon Beechcraft 1900 3 loty
128. BAE Jetstream 41 3 loty
129. Antonov An-124 3 loty
130. Cessna CitationJet 3 loty
131. Jetstream 41 3 loty
132. Embraer EMB121 3 loty
133. Cessna Citation 2 loty
134. Cessna 170 2 loty
135. Fairchild Merlin 2 loty
136. Cessna 205 2 loty
137. Pitts S-1/2 2 loty
138. Cessna 421 2 loty
139. Tecnam P2012 Traveller 2 loty
140. Air Tractor series 2 loty
141. Ilyushin Il-76 2 loty
142. Cirrus SR-20/22 2 loty
143. Fokker F-28 2 loty
144. Aero Boero 2 loty
145. Cessna Corsair 1 lot
146. Cessna 180 1 lot
147. Piper PA-23 1 lot
148. Diamond DA-40 1 lot
149. CASA C212 Aviocar 1 lot
150. Helio Courier 1 lot