1. Boeing 737 62997 lotów
2. Airbus A320 42319 lotów
3. Airbus A321 14166 lotów
4. Bombardier Dash 8 9679 lotów
5. Airbus A319 6515 lotów
6. Boeing 787 Dreamliner 6018 lotów
7. Airbus A321neo 5719 lotów
8. Airbus A330 5538 lotów
9. Embraer ERJ-175 5412 loty
10. Embraer ERJ-195 5190 lotów
11. Boeing 777-200LR 4276 lotów
12. Embraer ERJ-170 4100 lotów
13. Airbus A320neo 3932 loty
14. Embraer ERJ-190 3902 loty
15. Boeing 737 MAX 3059 lotów
16. Bombardier CRJ-900 2807 lotów
17. ATR-72 2689 lotów
18. Airbus A380 2044 loty
19. Boeing 767 1664 loty
20. Boeing 747 1584 loty
21. Boeing 777-300ER 1563 loty
22. Airbus A340 1375 lotów
23. Airbus A350-900 1237 lotów
24. Airbus A330neo 945 lotów
25. ATR-42 839 lotów
26. Boeing 777 689 lotów
27. Boeing 757 657 lotów
28. Fokker 100 518 lotów
29. Embraer ERJ-145 476 lotów
30. Saab 340 375 lotów
31. Airbus A220-300 372 loty
32. BAE Avro 343 loty
33. Embraer E195-E2 256 lotów
34. Boeing 717 241 lotów
35. Bombardier CRJ-700 224 loty
36. Airbus A300 218 lotów
37. McDonnell Douglas MD-82 210 lotów
38. Airbus A318 179 lotów
39. Canadair CL-600 171 lotów
40. Embraer E190-E2 162 loty
41. Airbus A350-1000 159 lotów
42. Airbus A220-100 145 lotów
43. DHC-4 137 lotów
44. Fokker 70 136 lotów
45. McDonnell Douglas MD-80 130 lotów
46. Tupolev TU-154 128 lotów
47. Boeing 707 126 lotów
48. Bombardier CRJ-200 126 lotów
49. DHC-6 122 loty
50. Fokker 50 120 lotów