31. Alitalia (AZ/AZA) 1 735 lotów 3,61
32. American Airlines (AA/AAL) 1 557 lotów 3,98
33. Buzz (RR/RYS) 1 526 lotów 3,99
34. Eurolot (K2/ELO) 1 506 lotów 3,89
35. Ethiopian Airlines (ET/ETH) 1 475 lotów 4,11
36. Delta Air Lines (DL/DAL) 1 409 lotów 3,97
37. Brussels Airlines (SN/DAT) 1 407 lotów 3,33
38. LATAM (LA/LAN) 1 288 lotów 3,40
39. Air Canada (AC/ACA) 1 184 loty 4,00
40. Vueling Airlines (VY/VLG) 1 083 loty 4,10
41. Etihad Airways (EY/ETD) 1 050 lotów 4,48
42. Air Baltic (BT/BTI) 1 012 loty 3,64
43. AeroMéxico (AM/AMX) 1 001 lotów 4,79
44. Ryan International Airlines (RD/RYN) 888 lotów 4,22
45. Avianca - Aerovias Nacionales de Colombia (AV/AVA) 806 lotów 3,93
46. Small Planet Airlines (S5/LLC) 801 lotów 3,70
47. Aer Lingus (EI/EIN) 795 lotów 4,50
48. Czech Airlines (OK/CSA) 790 lotów 4,15
49. China Southern Airlines (CZ/CSN) 762 loty 3,79
50. KLM Cityhopper (WA/KLC) 747 lotów 4,74
51. Eurowings (EW/EWG) 744 loty 4,15
52. Scoot (TZ/SCO) 743 loty 4,50
53. Thai AirAsia (FD/AIQ) 720 lotów 4,75
54. Air Arabia (G9/ABY) 687 lotów
55. VietJet Air (VJC) 687 lotów 3,65
56. LATAM Airlines Brasil (JJ/TAM) 670 lotów 4,25
57. Air Europa (UX/AEA) 635 lotów 3,59
58. Jetstar Airways (JQ/JST) 635 lotów 3,29
59. Fly Dubai (FZ/FDB) 609 lotów 4,13
60. Singapore Airlines (SQ/SIA) 605 lotów 4,93